44060-5T525 टेरबन कार रियर ब्रेक शू किट निसान इसुजु के लिए
ओई नं.: | टोयोटा : 0449505040 टोयोटा : 449505040 टोयोटा : 4654020080 टोयोटा : 4654032020 टोयोटा : A213502210 |
संदर्भ संक्या।: | बेंडिक्स : 610372 ब्लू प्रिंट : ADT34169 बोर्ग और बेक : BBS6342 बॉश : 0 986 487 679 ब्रेम्बो : एस 83 551 सीआईएफएएम : 153-443 डेल्फी : LS1994 डीईएक्स : 2115.315 फेरोडो : FSB4014 फेरोडो : FSB4014 फ्रेमैक्स : FBS-0966 शुक्र.टेक. : 1115.315 एफटीई : BB1410A5 लड़कियाँ : 5187099 लड़कियाँ : 5187239 हेला पैगिड : 8DA 355 050-651 हर्थ+बस जैकोपार्ट्स : J3512003 एचपी (ज़ेबरा) : 1805 जापानपार्ट्स : GF-231AF न्यायक्षेत्र : 362450J एलपीआर : 09340 मैग्नम टेक्नोलॉजी : C02078ABE मेटेली : 53-0443 मेट्ज़गर : MG996 एमजीए : एम840 मिंटेक्स : एमएफआर560 एनके : 2745715 पेज आईडी : H9750 पीईएक्स : 6.303 क्विंटन हेज़ेल : BS1181 रेम्सा : 4729.00 रोडहाउस : 4729.00 रौलंड्स रबर : 680847 टेक्स्टार : 91063200 भरोसा : 115.315 टीआरडब्ल्यू : जीएस8709 टीआरडब्ल्यू : जीएस8723 वैलियो : 564008 |
कार फिटमेंट: | टोयोटा स्कियन |
वारंटी: | 30000~50000किमी |
उत्पत्ति का स्थान: | जियांग्सू, चीन |
ब्रांड का नाम: | TERBON या अनुकूलन योग्य |
प्रोडक्ट का नाम: | S574-1399 ब्रेक शूज़ |
आकार: | ब्रेक सिस्टम: लुकास ब्रेक ड्रम का आंतरिक व्यास: 171 मिमी चौड़ाई: 20.5/32 मिमी |
पद: | पीछे का एक्सेल |
सामग्री: | सिरेमिक,अर्द्ध-धात्विक,निम्न-धात्विक |
विशेषताएँ
100% एस्बेस्टोस मुक्त: सभी ब्रेक शूज़ नए स्टील निर्माण के हैं,प्रीमियम गैर-एस्बेस्टोस घर्षण सामग्री का उपयोग करके, फीकापन को कम करने और लंबी उम्र प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। |
स्टील जूते की मजबूती और दिखावट दोनों की गारंटी के लिए 100% ऑटो वेल्डिंग। |
प्रीमियम ग्रेड चिपकने वाले पदार्थ या स्टील रिवेट्स अधिकतम मजबूती सुनिश्चित करते हैं तथा शोर और कंपन को कम करते हैं। |
जापानी और कोरियाई कार, अमेरिकी कार, यूरोपीय कार और चीनी कार के लिए उपयुक्त। |
निःशुल्क नमूना नीति
1 सेट नि:शुल्क नमूना हमेशा उपलब्ध है, शिपिंग लागत का अनुरोध किया जाता है।
पैकेजिंग और डिलीवरी
पैकेजिंग विवरण:
तटस्थ पैकिंग, टेरबन पैकिंग, ग्राहक की पैकिंग, नालीदार बॉक्स, लकड़ी का केस, पैलेट
पत्तन:शंघाई, निंगबो, क़िंगदाओ
समय सीमा:
मात्रा(सेट) | 1-1000 | >1000 |
अनुमानित समय(दिन) | 60 | बातचीत करने के लिए |
