मर्सिडीज-बेंज के लिए 3151 000 396 क्लच रिलीज़ बियरिंग
3151 000 396 क्लच रिलीज़ बियरिंग
यानचेंग टेरबन ऑटो पार्ट्स कंपनी लिमिटेडऑटोमोटिव का उत्पादन करता हैब्रेक पार्ट्सऔरक्लच पार्ट्सपोर्श मासेराती टेस्ला इनफिनिटी बीएमडब्ल्यू मिनी ऑडी मर्सिडीज बेंज स्मार्ट वोक्सवैगन वोक्सवैगन फोर्ड जीएमसी वोल्वो फिएट ओपल वॉक्सहॉल शेवरलेट निसान रेनॉल्ट टोयोटा मित्सुबिशी सुजुकी होंडा इसुजु प्यूज़ो सिट्रोएन हुंडई किआ देवू ऑटोमोबाइल रिप्लेसमेंट पार्ट्स के लिए। यात्री कारों और वाणिज्यिक वाहनों के पुर्जे उपलब्ध हैं। कृपया पूछताछ के लिए हमें उत्पाद का पार्ट नंबर प्रदान करें और कोटेशन दें।
हमारा असर लाभ
1. नि:शुल्क नमूना बीयरिंग
2. आईएसओ मानक
3.स्टॉक बियरिंग में
4. OEM असर सेवा
5. अनुकूलित बियरिंग, ग्राहक की बियरिंग ड्राइंग या नमूने स्वीकार किए जाते हैं
6. प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण
OEM
संदर्भ संक्या।: | मर्सिडीज-बेंज: 0012509915 मर्सिडीज-बेंज: 0022500015 मर्सिडीज-बेंज: 0022506515 मर्सिडीज-बेंज: A0012509915 मर्सिडीज-बेंज: A0022500015 मर्सिडीज-बेंज: A0022506515 बरमा: 82514 क्लचनस : टीबीएस27 डोनमेज़: 261 031 डीटी स्पेयर पार्ट्स: 4.63047 फ़ेबी बिलस्टीन: 105400 कावे: 9551 लाइप क्लच: सीबी-एल3532 ल्यूक: 500 0806 20 पीई ऑटोमोटिव: 010.909-00ए RYMEC: EQ6025530 एसएसीएचएस: 3151 000 396 एसएसीएचएस: 3151 261 031 स्टेलॉक्स: 83-02272ए-एसएक्स स्टेलॉक्स: 83-02272-एसएक्स ट्रकटेक ऑटोमोटिव: 02.23.042 |
वारंटी: | 30000~50000 किमी, 1 वर्ष |
उत्पत्ति का स्थान: | जियांग्सू, चीन |
ब्रांड का नाम: | टेरबन या अनुकूलन योग्य |
प्रोडक्ट का नाम: | 3151 000 396 क्लच रिलीजर बियरिंग |
सामग्री: | क्रोम स्टील/स्टेनलेस स्टील |
इस्तेमाल किया गया | ट्रक, ऑटोमोबाइल और मशीनरी |
फिट वाहन
शरीर | नमूना | प्रस्तुत | KW | HP | सीसीएम |
---|---|---|---|---|---|
मर्से एटेगो 923, 923 एल | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
मर्स एटेगो 2 1326 एफ | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 | |
मर्स एटेगो 712 | 1998-01 - 2004-10 | 90 | 122 | 4249 | |
मर्से वेरियो डंपट्रक 815 डी, 816 डी (670.331, 670.332) | 1996-09 - ... | 112 | 152 | 4250 | |
मर्से एटेगो 2 1522, 1522 एल | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
मर्से यूनिमोग यू 400 | 2000-03 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
मर्से एटेगो 2 1218 के | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
मर्से टूरिनो (ओ 510) टूरिनो | 2003-10 - ... | 180 | 245 | 6374 | |
मर्से वेरियो बॉक्स बॉडी/एस्टेट 815 डीए, 816 डीए 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 | |
मर्स एटेगो 814 के | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 | |
मर्से एटेगो 2 1017 के, 1018 के | 2004-10 - ... | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 | |
मर्स एक्सोर 2 2528 एल, 2529 एल | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 | |
मर्से एटेगो 2 1324 एके | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 | |
मर्से वेरियो बॉक्स बॉडी/एस्टेट 813 डीए, 814 डीए 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - ... | 100 | 136 | 4250 | |
मर्से एटेगो 1023, 1023 एल | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
इंजन 810 डीटी (670.398) के साथ मर्से वैरियो कैब | 1996-09 - 2010-12 | 75 | 102 | 4250 | |
मर्से एटेगो 815,815 एल | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 | |
मर्स एटेगो 714 के | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 | |
मर्से एटेगो 817 के | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
मर्से एटेगो 2 822, 822 एल | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
मर्स एटेगो 2 824 के | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 | |
मर्स एटेगो 2 916 के | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 | |
मर्से वैरियो प्लेटफार्म/चेसिस 815 डीए, 816 डीए 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 | |
मर्स एटेगो 1528 एफ | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
मर्स एटेगो 2 1022 के | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
मर्स एक्सोर 2 2628, 2629 | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 | |
मर्स एटेगो 1325 एफ | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 | |
मर्स एटेगो 1828 ए | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
मर्से एटेगो 2 1524 एके | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 | |
मर्से वेरियो डंपट्रक 613 डी, 614 डी (668.331, 668.332) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 | |
मर्स एटेगो 1215 के | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 | |
मर्से एटेगो 925 एएफ | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 | |
मर्स एटेगो 2 918, 918 एल | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
मर्स एटेगो 2 1528, 1528 एल, 1529, 1529 एल | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 | |
मर्से एटेगो 1214, 1214 एल | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 | |
मर्से एटेगो 2 822 के | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
मर्से एटेगो 2 1322 एलएस | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
मर्से वेरियो डंपट्रक 813 डीए, 814 डीए 4x4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 | |
मर्से एटेगो 2528 एल | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
मर्से एटेगो 2 922, 922 एल | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
मर्से एटेगो 1023 के | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
मर्स एटेगो 1523 ए | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
मर्स एटेगो 717 के | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
मर्से एटेगो 1217, 1217 एल | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
मर्से एटेगो 2223 एल | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
मर्से वेरियो डंपट्रक 813 डीए, 814 डीए 4x4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 | |
मर्से वैरियो बॉक्स बॉडी/एस्टेट 613 डी, 614 डी (668.351, 668.352, 668.353) | 1996-09 - 2011-12 | 100 | 136 | 4250 | |
मर्से वेरियो बॉक्स बॉडी/एस्टेट 812 डी (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 | |
मर्स एटेगो 2 812 के | 2004-10 - ... | 90 - 95 | 122 - 129 | 4249 | |
मर्से एटेगो 1225 एफ | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 | |
मर्से एटेगो 2 1218, 1218 एल | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
मर्स एटेगो 823 के | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
मर्से एटेगो 2 818, 818 एल | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
मर्से एटेगो 917 एएफ | 1998-01 - 2004-10 | 125 - 128 | 170 - 174 | 4249 | |
मर्से एटेगो 2228 एल | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
मर्से वेरियो बस ओ 815 (670.373, 670.374) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 | |
मर्से एटेगो 2 1224 के | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 | |
मर्से एटेगो 2 1022, 1022 एल | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
मर्से एटेगो 2 1318, 1318 एल | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
मर्से वेरियो बस ओ 812 (670.373, 670.674) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 | |
मर्स एटेगो 2 715, 715 एल, 716, 716 एल | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 | |
मर्स एटेगो 823, 823 एल | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
मर्से वेरियो डंपट्रक 812 डी (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 | |
मर्से वैरियो प्लेटफार्म/चेसिस 815 डीए, 816 डीए 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 | |
मर्से एटेगो 1317 केओ, 1317 एलकेओ, 1318 केओ, 1318 एलकेओ | 1998-01 - 2004-10 | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 | |
मर्से एटेगो 2 822 के | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
मर्स एक्सोर 2 2633 | 2004-10 - ... | 240 | 326 | 7201 | |
मर्से वेरियो डंपट्रक 815 डी, 816 डी (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 | |
मर्से वेरियो बॉक्स बॉडी/एस्टेट 813 डीए, 814 डीए 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 | |
मर्से एटेगो 2 924 के | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 | |
मर्से एटेगो 2 1024 के | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 | |
मर्से एटेगो 2 1226, 1226 एल | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 | |
मर्से वेरियो डंपट्रक 613 डी, 614 डी (668.331, 668.332) | 1996-09 - 2012-11 | 100 | 136 | 4250 | |
मर्से यूनिमोग यू 500, यूजीएन एनए | 2000-10 - ... | 170 - 172 | 231 - 234 | 6374 | |
मर्से एटेगो 2 816, 816 एल | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 | |
मर्से एटेगो 2 1529 एके | 2004-10 - ... | 210 | 286 | 6374 | |
मर्से एटेगो 2 815 के, 816 के | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 | |
मर्स एटेगो 2 1322 के | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
मर्स एटेगो 2 1318 ए | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
मर्से वैरियो प्लेटफार्म/चेसिस 615 डी, 616 डी (668.321, 668.322, 668.323) | 1998-09 - ... | 112 | 152 | 4250 | |
मर्स एटेगो 2 1328, 1328 एल, 1329, 1329 एल | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 | |
मर्से वेरियो बस ओ 814 (670.373, 670.374) | 1996-09 - 2010-12 | 100 | 136 | 4250 | |
मर्से वेरियो बॉक्स बॉडी/एस्टेट 615 डी, 616 डी (668.351, 668.352, 668.353) | 1998-09 - ... | 112 | 152 | 4250 | |
मर्से यूनिमोग यू 500, यूजीएन एनए | 2000-10 - ... | 205 - 209 | 279 - 284 | 6374 | |
मर्से एटेगो 1523 केओ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
मर्से एटेगो 1328, 1328 एल | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
मर्स एटेगो 2 1323 ए, 1324 ए | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | |
मर्स एटेगो 1017 ए | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
मर्से एटेगो 1317, 1317 एल | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
मर्से एटेगो 715,715 एल | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 | |
मर्से एटेगो 817 के | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
मर्से एटेगो 2 1326, 1326 एल | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 | |
मर्स एटेगो 2 1725 ए | 2006-10 - ... | 180 | 245 | 6374 | |
मर्से वेरियो बॉक्स बॉडी/एस्टेट 815 डीए, 816 डीए 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 | |
मर्से वेरियो बॉक्स बॉडी/एस्टेट 815 डी, 816 डी (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 | |
मर्स एटेगो 1517 के | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
मर्स एटेगो 814, 814 एल | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 | |
मर्से वैरियो प्लेटफार्म/चेसिस 613 डी, 614 डी (668.321, 668.322, 668.323) | 1996-09 - 2011-12 | 100 | 136 | 4250 | |
मर्से एटेगो 2 1215, 1215 एल, 1216, 1216 एल | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 | |
मर्से वेरियो डंपट्रक 813 डी, 814 डी (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 | |
मर्से एटेगो 817, 817 एल | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
मर्स एटेगो 1523 के | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
मर्से एटेगो 1217 के | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
मर्स एटेगो 2 915, 915 एल, 916, 916 एल | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 | |
मर्से एटेगो 2 812, 813 | 2004-10 - ... | 90 - 95 | 122 - 129 | 4249 | |
मर्स एटेगो 2 1529 के | 2004-10 - ... | 210 | 286 | 6374 | |
मर्से एटेगो 2 1016, 1016 एल | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 | |
मर्स एटेगो 1517 ए | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
मर्से एटेगो 1217 केओ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
मर्से वैरियो प्लेटफार्म/चेसिस 813 डी, 814 डी (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 | |
मर्से एटेगो 2 1523 ए, 1524 ए | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | |
मर्से एटेगो 2 1328 एलएस, 1329 एलएस | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 | |
मर्से वैरियो डंपट्रक 815 डीए, 816 डीए 4x4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 | |
मर्स एटेगो 1828 के | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
मर्से एटेगो 1528 एएफ | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
मर्स एटेगो 2 1018 ए | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
मर्स एटेगो 923 के | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
मर्से टूरिनो (ओ 510) टूरिनो | 2003-10 - ... | 210 | 286 | 7201 | |
मर्से एटेगो 1828 एलएस | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
मर्स एटेगो 2 1216 के | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 | |
मर्से एटेगो 1525 एएफ | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 | |
मर्से एटेगो 2 1223, 1223 एल, 1224, 1224 एल | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | |
मर्स एटेगो 2 1023, 1023 एल, 1024, 1024 एल | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | |
मर्से इंटूरो इंटूरो, इंटूरो ई, इंटूरो एम, इंटूरो एमई | 2005-01 - ... | 300 | 408 | 11967 | |
मर्से एटेगो 1328 एएफ | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
मर्स एक्सर 2 2533, 2533 एल | 2004-10 - ... | 240 | 326 | 7201 | |
मर्से वैरियो प्लेटफार्म/चेसिस 512 डी (667.321, 667.322, 667.323) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 | |
मर्से वेरियो प्लेटफार्म/चेसिस 612 डी (668.321, 668.322, 668.323) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 | |
मर्से वेरियो प्लेटफार्म/चेसिस 618 डी | 2006-09 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
मर्से वैरियो प्लेटफार्म/चेसिस 818 डी | 2006-09 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
मर्से वैरियो प्लेटफार्म/चेसिस 818 डीए 4x4 | 2006-09 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
मर्से एटेगो 1523 एके | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
मर्से टूरिनो (ओ 510) टूरिनो | 2003-10 - ... | 205 | 279 | 6374 | |
इंजन 812 डीटी (670.398) के साथ मर्से वेरियो कैब | 1996-09 - ... | 100 | 136 | 4250 | |
मर्से वैरियो प्लेटफार्म/चेसिस 813 डीए, 814 डीए 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 | |
मर्से एटेगो 2 1326 एलएस | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 | |
मर्से एटेगो 2 822, 822 एल | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
मर्स एटेगो 2 823, 823 एल, 824, 824 एल | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | |
मर्से एटेगो 2 818, 818 एल | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
मर्से एटेगो 2 1322, 1322 एल | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
मर्स एटेगो 814 के | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 | |
मर्से वैरियो प्लेटफार्म/चेसिस 813 डी, 814 डी (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 | |
मर्से एटेगो 1328 एलएस | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
मर्से वेरियो बॉक्स बॉडी/एस्टेट 815 डी, 816 डी (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 | |
मर्से वैरियो प्लेटफार्म/चेसिस 813 डीए, 814 डीए 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 | |
मर्स एटेगो 2 1324 के | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | |
मर्स एटेगो 1017, 1017 एल | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
मर्स एटेगो 815, 815 एल | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 | |
मर्से एटेगो 1823 एलएस | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
मर्से एटेगो 2 923, 923 एल, 924, 924 एल | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | |
मर्स एटेगो 2 918 के | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
मर्से वेरियो डंपट्रक 615 डी, 616 डी (668.331, 668.332) | 1998-09 - ... | 115 | 156 | 4250 | |
मर्से एटेगो 2 815 के, 816 के | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 | |
मर्स एटेगो 815 के | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 | |
मर्से एटेगो 1225 एएफ | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 | |
मर्स एटेगो 2 1323, 1323 एल, 1324, 1324 एल | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | |
मर्स एटेगो 1317 के | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
मर्से इंटूरो इंटूरो, इंटूरो ई, इंटूरो एम, इंटूरो एमई | 2005-01 - ... | 220 | 299 | 11967 | |
मर्से एटेगो 2 1023 ए, 1024 ए | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | |
मर्से एटेगो 1223, 1223 एल | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
मर्से एटेगो 1323 एलएस | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
मर्स एटेगो 917, 917 एल | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
मर्से एटेगो 1017 के | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
मर्से एटेगो 1323 केओ, 1323 एलकेओ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
मर्से एटेगो 2 1518, 1518 एल | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
इंजन 812 डीटी (670.398) के साथ मर्से वेरियो कैब | 1996-09 - ... | 112 | 152 | 4250 | |
मर्स एटेगो 917 के | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
मर्से एटेगो 2523 एल | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
मर्स एटेगो 2 818 के | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
मर्से एटेगो 2 1222 के | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
मर्से एटेगो 1017 एके | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
मर्स एटेगो 1823 के | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
मर्से एटेगो 2 1228, 1228 एल, 1229, 1229 एल | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 | |
मर्से वेरियो डंपट्रक 813 डी, 814 डी (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 | |
मर्से वेरियो बॉक्स बॉडी/एस्टेट 813 डी, 814 डी (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 | |
मर्से एटेगो 2 1523 के, 1524 के | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 | |
मर्से एटेगो 2 712, 713 | 2004-10 - ... | 90 - 95 | 122 - 129 | 4249 | |
मर्से वेरियो डंपट्रक 615 डी, 616 डी (668.331, 668.332) | 1998-09 - ... | 112 | 152 | 4250 | |
मर्से एटेगो 2 922 के | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
मर्से वैरियो प्लेटफार्म/चेसिस 613 डी, 614 डी (668.321, 668.322, 668.323) | 1996-09 - ... | 95 | 129 | 4250 | |
मर्से एटेगो 2 1523, 1523 एल, 1524, 1524 एल | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | |
मर्से एटेगो 717, 717 एल | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
मर्से एटेगो 1215, 1215 एल | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 | |
मर्से एटेगो 2628 के | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
मर्से एटेगो 1323, 1323 एल | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
मर्से यूनिमोग यू 400 | 2000-03 - ... | 170 | 231 | 6374 | |
मर्स एटेगो 2 1518 के | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
मर्से वैरियो प्लेटफार्म/चेसिस 615 डी, 616 डी (668.321, 668.322, 668.323) | 1998-09 - ... | 115 | 156 | 4250 | |
मर्से एटेगो 2 1015 के | 2004-10 - ... | 100 | 136 | 4249 | |
मर्से एटेगो 2628 बी | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
मर्से एटेगो 2 1222, 1222 एल | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
मर्से एटेगो 2 1323 एलएस, 1324 एलएस | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 | |
मर्स एटेगो 815 के | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 | |
मर्से एटेगो 815 एफ | 1998-01 - 2004-10 | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 | |
मर्से एटेगो 1328 एफ | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
मर्से एटेगो 1528, 1528 एल | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
मर्से एटेगो 1517, 1517 एल | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
मर्स एटेगो 2 1329 एफ | 2004-10 - ... | 210 | 286 | 6374 | |
मर्स एटेगो 714, 714 एल | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 | |
मर्से एटेगो 1523, 1523 एल | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
मर्स एटेगो 2 1526 के | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 | |
मर्से एटेगो 1017 के | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
मर्स एटेगो 2 1015 के, 1016 के | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 | |
मर्से एटेगो 2 1226 एफ | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 | |
मर्से एटेगो 1823, 1823 एल | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
मर्स एटेगो 2 1518 ए | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
मर्से वेरियो बॉक्स बॉडी/एस्टेट 615 डी, 616 डी (668.351, 668.352, 668.353) | 1998-09 - ... | 115 | 156 | 4250 | |
मर्स एटेगो 2 818 के | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
मर्स एटेगो 2 815, 815 एल, 816, 816 एल | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 | |
मर्से एटेगो 1317 एके | 1998-01 - 2004-10 | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 | |
मर्स एटेगो 812 | 1998-01 - 2004-10 | 90 | 122 | 4249 | |
मर्से एटेगो 1828 ए.के | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
मर्से एटेगो 2 1318 एके | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
मर्से एटेगो 1317 ए | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
मर्से एटेगो 1828, 1828 एल | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
मर्से वेरियो बॉक्स बॉडी/एस्टेट 813 डी, 814 डी (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 | |
मर्से वैरियो प्लेटफार्म/चेसिस 812 डी (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 | |
मर्से वैरियो डंपट्रक 815 डीए, 816 डीए 4x4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 | |
मर्से एटेगो 2 1318 के | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
मर्से एटेगो 817, 817 एल | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
मर्से वैरियो बॉक्स बॉडी/एस्टेट 613 डी, 614 डी (668.351, 668.352, 668.353) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 | |
मर्से एटेगो 1823 एके | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 | |
मर्से एटेगो 2 1018, 1018 एल | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
मर्से इंटूरो इंटूरो, इंटूरो ई, इंटूरो एम, इंटूरो एमई | 2005-01 - ... | 260 | 354 | 11967 | |
मर्स एटेगो 2 1522 के | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
मर्से एटेगो 2628 | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 | |
मर्से वैरियो प्लेटफार्म/चेसिस 815 डी, 816 डी (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 | |
मर्से एटेगो 2 1526 एके | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 | |
मर्से इंटूरो इंटूरो, इंटूरो ई, इंटूरो एम, इंटूरो एमई | 2005-01 - ... | 210 | 286 | 7201 | |
मर्से एटेगो 2 1526, 1526 एल | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 | |
मर्से एटेगो 1017 केओ, 1018 केओ | 1998-01 - 2004-10 | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 | |
